SpanienEspaña |  |
|---|
| 82 Münzen |
| Königreich Spanien (bis 1931) |
Währung: 1 Spanische Peseta = 100 Céntimos |
| Alfons XIII. (1886-1931) |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 14 | 742 | 25 | Centimos | 1927 | 1927 | |
| Zweite Republik (1931-1939) |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 20 | 754 | 50 | Céntimos | 1937 | 1937 | |
| Spanischer Staat (1936-1947) |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 22 | 753 | 25 | Centimos | 1937 | 1937 | |
| 23 | 765 | 5 | Centimos | 1940 | 1953 | |
| 24 | 766 | 10 | Centimos | 1940 | 1953 | |
| 25 | 767 | 1 | Peseta | 1944 | 1944 | |
| Königreich Spanien (seit 1947) |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 27 | 777 | 50 | Centimos | 1949 | 1962 | |
| 28 | 775 | 1 | Peseta | 1946 | 1963 | |
| 29 | 785 | 2.5 | Pesetas | 1953 | 1953 | |
| 30 | 778 | 5 | Pesetas | 1949 | 1949 | |
| 31 | 790 | 10 | Centimos | 1959 | 1959 | |
| 32 | 795 | 50 | Centimos | 1966 | 1966 | |
| 33 | 796 | 1 | Peseta | 1966 | 1966 | |
| 34 | 786 | 5 | Pesetas | 1957 | 1957 | |
| 35 | 787 | 25 | Pesetas | 1957 | 1957 | |
| 36 | 788 | 50 | Pesetas | 1957 | 1957 | |
| 37 | 797 | 100 | Pesetas | 1966 | 1966 | |
| Juan Carlos I. (seit 1975) |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 39 | 806 | 1 | Peseta | 1975 | 1975 | |
| 40 | 807 | 5 | Pesetas | 1975 | 1975 | |
| 41 | 808 | 25 | Pesetas | 1975 | 1975 | |
| 42 | 809 | 50 | Pesetas | 1975 | 1975 | |
| 45 | 815 | 50 | Centimos | 1980 | 1980 | |
| 46 | 816 | 1 | Peseta | 1980 | 1980 | |
| 47 | 817 | 5 | Pesetas | 1980 | 1980 | |
| 48 | 818 | 25 | Pesetas | 1980 | 1980 | |
| 49 | 819 | 50 | Pesetas | 1980 | 1980 | |
| 50 | 820 | 100 | Pesetas | 1980 | 1980 | |
| 51 | 821 | 1 | Peseta | 1982 | 1989 | |
| 52 | 822 | 2 | Pesetas | 1982 | 1984 | |
| 53 | 823 | 5 | Pesetas | 1982 | 1989 | |
| 54 | 827 | 10 | Pesetas | 1982 | 1985 | |
| 55 | 824 | 25 | Pesetas | 1982 | 1984 | |
| 56 | 825 | 50 | Pesetas | 1982 | 1985 | |
| 57 | 826 | 100 | Pesetas | 1982 | 1990 | |
| 58 | 829 | 200 | Pesetas | 1986 | 1988 | |
| 59 | 831 | 500 | Pesetas | 1987 | 1990 | |
| 62 | 832 | 1 | Peseta | 1989 | 1998 | |
| 63 | 833 | 5 | Pesetas | 1989 | 2001 | |
| 64 | 903 | 10 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 67 | 908 | 100 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 68 | 855 | 200 | Pesetas | 1990 | 1990 | |
| 88 | 850 | 25 | Pesetas | 1990 | 1991 | |
| 89 | 851 | 25 | Pesetas | 1990 | 1991 | |
| 97 | 853 | 50 | Pesetas | 1990 | 1990 | |
| 98 | 852 | 50 | Pesetas | 1990 | 1990 | |
| 138 | 884 | 200 | Pesetas | 1991 | 1991 | |
| 158 | 904 | 25 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 159 | 905 | 25 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 160 | 907 | 50 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 161 | 906 | 50 | Pesetas | 1992 | 1992 | |
| 168 | 919 | 5 | Pesetas | 1993 | 1993 | |
| 170 | 920 | 25 | Pesetas | 1993 | 1993 | |
| 172 | 922 | 100 | Pesetas | 1993 | 1993 | |
| 181 | 931 | 5 | Pesetas | 1994 | 1994 | |
| 183 | 933 | 25 | Pesetas | 1994 | 1994 | |
| 185 | 935 | 100 | Pesetas | 1994 | 1994 | |
| 199 | 946 | 5 | Pesetas | 1995 | 1995 | |
| 201 | 948 | 25 | Pesetas | 1995 | 1995 | |
| 203 | 950 | 100 | Pesetas | 1995 | 1995 | |
| 220 | 960 | 5 | Pesetas | 1996 | 1996 | |
| 222 | 962 | 25 | Pesetas | 1996 | 1996 | |
| 223 | 963 | 50 | Pesetas | 1996 | 1996 | |
| 244 | 981 | 5 | Pesetas | 1997 | 1997 | |
| 246 | 983 | 25 | Pesetas | 1997 | 1997 | |
| 248 | 984 | 100 | Pesetas | 1997 | 1997 | |
| 249 | 986 | 200 | Pesetas | 1997 | 1997 | |
| 269 | 990 | 25 | Pesetas | 1998 | 1998 | |
| 271 | 989 | 100 | Pesetas | 1998 | 2001 | |
| 272 | 992 | 200 | Pesetas | 1998 | 2000 | |
| 286 | 1008 | 5 | Pesetas | 1999 | 1999 | |
| 288 | 1006 | 100 | Pesetas | 1999 | 1999 | |
Währungsreform 01.01.2002: 166,386 Pesetas = 1 Euro
Neue Währung: 1 Euro = 100 Cent |
| Schön |
KM | Wert |
Währung | Von |
Bis |
Bild |
| 332 | 1040 | 1 | Cent | 1999 | 0 | |
| 333 | 1041 | 2 | Cent | 1999 | 0 | |
| 334 | 1042 | 5 | Cent | 1999 | 0 | |
| 335 | 1043 | 10 | Cent | 1999 | 2006 | |
| 336 | 1044 | 20 | Cent | 1999 | 2006 | |
| 337 | 1045 | 50 | Cent | 1999 | 2006 | |
| 338 | 1046 | 1 | Euro | 1999 | 2006 | |
| 339 | 1047 | 2 | Euro | 1999 | 2006 | |
| 384 | 1063 | 2 | Euro | 2005 | 2005 | |
| 409 | 1070 | 10 | Cent | 2007 | 0 | |
| 414 | 1130 | 2 | Euro | 2007 | 2007 | |